技術(shù)咨詢:0755-28935100
標(biāo)準(zhǔn):家用燃?xì)鈭?bào)警器及傳感器附錄
作者: 來(lái)源: 發(fā)布日期:2017-01-08
附錄A
(規(guī)范性附錄)
樣品檢驗(yàn)項(xiàng)目與報(bào)警器編號(hào)對(duì)應(yīng)表
表A.1給出了標(biāo)準(zhǔn)中樣品檢驗(yàn)項(xiàng)目與報(bào)警器編號(hào)對(duì)應(yīng)表。
表A.1 樣品檢驗(yàn)項(xiàng)目與報(bào)警器編號(hào)對(duì)應(yīng)表
序號(hào) | 章條 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 報(bào)警器編號(hào) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | 4.2.1.2-4 | 一般結(jié)構(gòu) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 4.2.2 | 通電表示 | √ | √ | ||||||||||
3 | 4.2.3 | 報(bào)警信號(hào)及故障表示 | √ | √ | ||||||||||
4 | 4.2.4 | 電氣部分 | √ | √ | ||||||||||
5 | 4.2.5 | 報(bào)警濃度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 4.2.6 | 響應(yīng)時(shí)間 | √ | √ | ||||||||||
7 | 4.2.7 | 抗干擾氣體性能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 4.2.8 | 報(bào)警音量 | √ | √ | ||||||||||
9 | 4.2.9 | 耐電源電壓波動(dòng)性能 | √ | √ | ||||||||||
10 | 4.2.10.1 | 耐高溫性能 | √ | √ | ||||||||||
11 | 4.2.10.2 | 耐低溫性能 | √ | √ | ||||||||||
12 | 4.2.10.3 | 耐恒定濕熱性能 | √ | √ | ||||||||||
13 | 4.2.11 | 耐氣體性能 | √ | √ | ||||||||||
14 | 4.2.12 | 耐硅中毒性能 | √ | √ | ||||||||||
15. | 4.2.13 | 長(zhǎng)期穩(wěn)定性能 | √ | √ | ||||||||||
16 | 4.2.14 | 不通電放置性能 | √ | √ | ||||||||||
17 | 4.2.15 | 耐振動(dòng)性能 | √ | |||||||||||
18 | 4.2.16 | 耐沖擊性能 | √ | |||||||||||
19 | 4.2.17 | 高濃度氣體耐久性能 | √ | √ | ||||||||||
20 | 4.2.18 | 消音功能 | √ | |||||||||||
21 | 4.2.19 | 低電壓提示性能 | √ | |||||||||||
22 | 4.2.20 | 低電壓提示聲音 | √ | |||||||||||
23 | 4.2.21 | 低電壓時(shí)的報(bào)警動(dòng)作 | √ | |||||||||||
24 | 4.2.22 | 報(bào)警輸出 | √ | |||||||||||
25 | 4.2.2.1 | 一般結(jié)構(gòu) | √ | |||||||||||
26 | 7.1.1-2 | 標(biāo)志、包裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
保障用氣安全家庭推薦使用邁思通科技燃?xì)鈭?bào)警器,工商業(yè)場(chǎng)所推薦邁思通燃?xì)馓綔y(cè)器,深圳邁思通專(zhuān)注氣體探測(cè)器生產(chǎn),熱銷(xiāo)全球16年。
〈p〉