技術咨詢:0755-28935100
GB50493-2009 附錄 C 常用氣體檢(探)測器的技術性能表
作者: 來源: 發布日期:2017-03-09
項目 | 催化燃燒型檢(探)測器 | 熱傳導型檢(探)測器 | 紅外氣體檢(探)測器 | 半導體型檢(探)測器 | 電化學型檢(探)測器 | 光致電離檢(探)測器 |
被測氣的?含氧要求 | 需要氧>10?% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
可燃氣測量范圍 | <=爆炸下限 | 爆炸下限 ~100% | 0 ~100% | <=爆炸?下限 | <=爆炸?下限 | <爆炸?下限 |
不適用的被測氣體 | 大分子有機物 | -------- | 氫氣 | ------- | 烷烴 | 氫氣一氧化碳 甲烷 |
相對響應時間 | 與被測?介質有關 | 中等 | 較短 | 與被測?介質有關 | 中等 | 較短 |
檢測干擾氣體 | 無 | 二氧化碳,?, 氟利昂 | 有 | 二氧化硫?NO,,HO, | SO,?NO, | ② |
使檢測元件?中毒的介質 | Si,Pb 鹵素、硫化氫 | 無 | 無 | si,二氧化硫, 鹵素 | 二氧化碳 | 無 |
輔助氣體要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
①為離于化能級高于所用紫外燈的能級的被測物?;?②為離子化能級低于所用?紫外燈的能級的被測物。
- 閱讀其它章節
- -、總則
- 二、術語
- 三、一般性規定
- 四、檢(探)測點的確定
- 五、可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統
- 六、檢(探)?測器和指示報警設備的安裝
- GB50493-2009 附錄表 A 常用可1燃氣體、蒸汽特性表
- 附錄 B:常用有毒氣體 、蒸氣特性
- 附錄 C 常用氣體檢(探)測器的技術性能表