技術咨詢:0755-28935100
GB50493-2009 附錄可燃氣體及有毒氣體 蒸氣特性表-2
作者: 來源: 發布日期:2017-03-09
可燃氣體及有毒氣體 蒸氣特性表-2
? 表A? 可燃氣體蒸氣特性序號 | 物質名稱 | 引燃溫度 (℃)/組別 | 沸點 (℃) | 閃點 (℃) | 爆炸濃度(V%) | 火災危險性分類 | 蒸氣密度 kg/m3 | 備注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
36 | 對— 二甲苯 | 530/T1 | 138.3 | 25 | 1.1 | 7.0 | 甲 B | 4.78 | ? |
37 | 苯乙烯 | 490/T1 | 146.1 | 32 | 1.1 | 6.1 | 乙 A | 4.64 | ? |
38 | 甲基苯乙烯 | 495/T1 | 172.2 | 56.7 | 0.7 | ? | 乙 B | 5.30 | ? |
39 | 一氧化碳 | 609/T1 | - 191.5 | 氣體 | 12.5 | 74 | 乙 | 1.29 | 接甲類對 待 |
40 | 環氧乙烷 | 429/T2 | 10.56 | <- 17.8 | 3.6 | 100 | 甲 A | 1.94 | ? |
41 | 環氧丙烷 | 430/T2 | 33.9 | - 37.2 | 2.8 | 37 | 甲 B | 2.59 | ? |
42 | 甲基醚 | 350/T2 | - 23.9 | 氣體 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.07 | 液化后為 甲A |
43 | 乙醚 | 170/T4 | 35 | - 45 | 1.9 | 36 | 甲 B | 3.36 | ? |
44 | 乙基甲基醚 | 190/T4 | 10.6 | - 37.2 | 2.0 | 10.1 | 甲 A | 2.72 | ? |
45 | 二甲醚 | 240/T3 | - 23.7 | 氣體 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.06 | 液化后為甲A |
46 | 二丁醚 | 194/T4 | 141.1 | 25 | 1.5 | 7.6 | 甲 B | 5.82 | ? |
47 | 甲醇 | 385/T2 | 63.9 | 11 | 6.7 | 36 | 甲 B | 1.42 | ? |
48 | 乙醇 | 422/T2 | 78.3 | 12.8 | 3.3 | 19 | 甲 B | 2.06 | ? |
49 | 丙醇 | 440/T2 | 97.2 | 25 | 2.1 | 13.5 | 甲 B | 2.72 | ? |
50 | 丁醇 | 365/T2 | 117.0 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 乙 A | 3.36 | ? |
51 | 戊醇 | 300/T3 | 138.0 | 32.7 | 1.2 | 10 | 乙 A | 3.88 | ? |
52 | 異丙醇 | 399/T2 | 82.8 | 11.7 | 2.0 | 12 | 甲 B | 2.72 | ? |
53 | 異丁醇 | 426/T2 | 108.0 | 31.6 | 1.7 | 19.0 | 乙 A | 3.30 | ? |
54 | 甲醛 | 430/T2 | - 19.4 | 氣體 | 7.0 | 73 | 甲 | 1.29 | 液化后為 甲A |
55 | 乙醛 | 175/T4 | 21.1 | - 37.8 | 4.0 | 60 | 甲 B | 1.94 | ? |
56 | 丙醛 | 207/T3 | 48.9 | -9.4~ 7.2 | 2.9 | 17 | 甲 B | 2.59 | ? |
57 | 丙烯醛 | 235/T3 | 51.7 | - 26.1 | 2.8 | 31 | 甲 B | 2.46 | ? |
58 | 丙酮 | 465/T1 | 56.7 | - 17.8 | 2.6 | 12.8 | 甲 B | 2.59 | ? |
59 | 丁醛 | 230/T3 | 76 | - 6.7 | 2.5 | 12.5 | 甲 B | 3.23 | ? |
60 | 甲乙酮 | 515/T1 | 79.6 | - 6.1 | 1.8 | 10 | 甲 B | 3.23 | ? |
61 | 環已酮 | 420/T2 | 156.1 | 43.9 | 1.1 | 8.1 | 乙 A | 4.40 | ? |
62 | 乙酸 | 465/T | 118.3 | 42.8 | 5.4 | 16 | 乙 A | 2.72 | ? |
63 | 丁醛 | 230/T3 | 76 | - 6.7 | 2.5 | 12.5 | 甲 A | 3.23 | ? |
64 | 甲酸甲酯 | 465/T1 | 32.2 | - 18.9 | 5.0 | 23 | 甲 B | 2.72 | ? |
65 | 甲酸乙酯 | 455 | 54.4 | - 20 | 2.8 | 16 | 甲 B | 3.37 | ? |
66 | 醋酸甲酯 | 501/T | 60 | - 10 | 3.1 | 16 | 甲 B | 3.62 | ? |
67 | 醋酸乙酯 | 427/T2 | 77.2 | - 4.4 | 2.2 | 11.0 | 甲 B | 3.88 | ? |
68 | 醋酸丙酯 | 450/T | 101.7 | 14.4 | 2.0 | 3.0 | 甲 B | 4.53 | ? |
69 | 醋酸丁酯 | 425/T2 | 127 | 22 | 1.7 | 7.3 | 甲 B | 5.17 | ? |
70 | 醋酸丁烯酯 | 427/T2 | 717.7 | 7.0 | 2.6 | ? | 甲 B | 3.88 | ? |
注: ①本表數值來源基本上以《化學易燃品參考資料》(北京消防研究所譯自美國防火手冊)為主,并與《壓力容器中化學介質毒性危險和爆炸危險程度分類》HGJ43—91、《石油化工工藝計算 圖表》、《可燃氣體報警器》JJG693—90進行了對照,僅調整了個別欄目的數值; ②“蒸氣密度”一欄是在原“蒸氣比重”數值上乘以1.293,其密度為標準狀態下的。 |
- 閱讀其它章節
- -、總則
- 二、術語
- 三、一般性規定
- 四、檢(探)測點的確定
- 五、可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統
- 六、檢(探)?測器和指示報警設備的安裝
- GB50493-2009 附錄表 A 常用可1燃氣體、蒸汽特性表
- 附錄 B:常用有毒氣體 、蒸氣特性
- 附錄 C 常用氣體檢(探)測器的技術性能表